Concluso il Trofeo Scuolatletica
PORTICI (NA) – Grande successo per il Trofeo Scuolatletica, organizzato dall’ASD Budokan, la società di Atletica Leggera che svolge la sua attività ininterrottamente al Campo San Ciro dal 1987.
Il Trofeo Scuolatleticaè una bella manifestazione sportiva che coinvolge la quasi totalità degli Istituti comprensivi del territorio porticese, hanno infatti partecipato:
- IC 1 Don Bosco –Melloni, squadra bianca;
- IC 3 Don Peppe Diana, squadra blu:
- IC 4 De Lauzieres, squadra gialla;
- IC 5 Santagata, squadra rossa.
Circa 120 giovani studenti, allenati dal coach Gianni Cangiano, si sono sfidati nelle specialità dei 60 m, 400 m, salto in alto, vortex (attrezzo propedeutico al lancio del giavellotto), getto del peso e staffetta 4 x 100. Gli allievi erano divisi in 4 categorie: elementari maschile e femminili, medie maschili e femminili. La somma dei punteggi di ogni classifica di categoria ha decretato il vincitore del Trofeo.
La classifica è stata stilata con il sistema di punteggio per le gare a squadre, ovvero: 4 punti al primo 3 al secondo 2 al terzo e 1 punto al quarto classificato.
Naturalmente, dagli spalti del San Ciro, affollati da genitori, nonni è fratellini, si è registrato un vero e proprio tifo da … stadio!
L’entusiasmo è arrivato al culmine durante la cerimonia di premiazione, ed è stato gratificante vedere tanti ragazzi che, a conferma del valore formativo dello Sport, si sono sentiti un’unica squadra.
Trofeo Scuolatletica, un’esperienza bellissima che si spera coinvolga sempre più studenti anche delle scuole superiori.
La competizione ha visto vincitore della prima edizione del Trofeo Scuolatletica l’IC3 Don Peppe Diana.
Di seguito le classifiche:
· Riepilogo risultati primaria femminile | ||||||||
SCUOLA | 50 | 400 | ALTO | VORTEX | 4 X 50 | TOTALE | ||
1 | IC 3 DON PEPPE DIANA | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
2 | IC 4 DE LAUZIERES | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | |
3 | IC 5 CAPORTANO | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
4 | IC 1 DON BOSCO | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
· Riepilogo risultati primaria maschile | ||||||||
SCUOLA | 50 | 400 | ALTO | VORTEX | 4 X 50 | TOTALE | ||
1 | IC 3 DON PEPPE DIANA | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | |
2 | IC 4 DE LAUZIERES | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | |
3 | IC 1 DON BOSCO | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | |
4 | IC 5 CAPORTANO | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 |
Riepilogo risultati secondaria femminile | ||||||||
SCUOLA | 60 | 400 | ALTO | VORTEX | PESO | 4 X 100 | TOTALE | |
1 | IC 5 SANTAGATA | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 21 |
2 | IC 3 DON PEPPE DIANA | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 |
3 | IC 1 MELLONI | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 |
4 | IC4 DE LAUZIERES | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
·
Riepilogo risultati secondaria maschile |
||||||||
SCUOLA | 60 | 400 | ALTO | VORTEX | PESO | 4 X 100 | TOTALE | |
1 | IC 5 SANTAGATA | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 19 |
2 | IC 3 DON PEPPE DIANA | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 |
3 | IC4 DE LAUZIERES | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 |
4 | IC 1 MELLONI | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Riepilogo generale Trofeo Scuolatletica
SCUOLA | PRIM FEMM | PRIM MASC. | SECON FEM | SECON MASC | TOTALE | ||||||
1 | IC3 DON PEPPE DIANA | 15 | 15 | 18 | 15 | 63 | |||||
2 | IC 5 SANTAGATA | 12 | 10 | 21 | 19 | 62 | |||||
3 | IC 4 DE LAUZIERES | 12 | 13 | 7 | 14 | 46 | |||||
4 | IC 1 D.BOSCO-MELLONI | 9 | 12 | 12 | 10 | 43 | |||||
(Foto by Luca Brandi)